Térkép Ranglista

Ranglista

Klánok
Játékosok
Könnyített világ végjáték
Kontinens Klánjai
Kontinens Játékosai
Legyőzött ellenfelek (klán)
Legyőzött ellenfelek
Eredmények
Egy nap alatt
Háborúk
Helyezés Klánnév Összes pont Tagok Átlagpont játékosonként Falvak Átlagpont falvanként
1 HFL 9.743.722 36 270.659 1087 8.964
2 HFL. 7.868.773 38 207.073 926 8.498
3 SKD 7.520.778 34 221.199 799 9.413
4 TEPI 1.773.766 1 1.773.766 171 10.373
5 FLAG 476.360 2 238.180 53 8.988
6 ECSE 425.303 15 28.354 55 7.733
7 SD 333.017 9 37.002 43 7.745
8 JÁTÉK 323.206 1 323.206 40 8.080
9 MCD 156.340 7 22.334 18 8.686
10 =DLM= 155.315 3 51.772 17 9.136
11 NH 151.752 12 12.646 20 7.588
12 DAI 142.043 9 15.783 22 6.457
13 FTYMSK 115.574 2 57.787 14 8.255
14 H.H. 96.709 12 8.059 14 6.908
15 Rock 94.997 3 31.666 17 5.588
16 MCL 85.450 7 12.207 11 7.768
17 ATL. 76.198 2 38.099 17 4.482
18 TNG 22.924 1 22.924 5 4.585
19 HUNS 20.183 2 10.092 2 10.092
20 Only 17.641 1 17.641 3 5.880
21 R. D 15.063 1 15.063 2 7.532
22 Bb 14.886 1 14.886 3 4.962
23 VHL 10.003 1 10.003 1 10.003
24 M4 9.150 1 9.150 1 9.150
25 Hv 3.230 1 3.230 1 3.230
le >>>
Helyezés:
Klán rövidítése:
Klánnév: