Térkép Ranglista

Ranglista

Klánok
Játékosok
Könnyített világ végjáték
Kontinens Klánjai
Kontinens Játékosai
Legyőzött ellenfelek (klán)
Legyőzött ellenfelek
Eredmények
Egy nap alatt
Háborúk
Helyezés Klánnév Összes pont Tagok Átlagpont játékosonként Falvak Átlagpont falvanként
1 HFL 28.468.617 36 790.795 3105 9.169
2 HFL. 13.104.680 32 409.521 1426 9.190
3 SKD 11.865.577 17 697.975 1242 9.554
4 TEPI 5.371.707 1 5.371.707 520 10.330
5 ECSE 928.886 33 28.148 107 8.681
6 MCD 243.116 6 40.519 25 9.725
7 SD 230.808 4 57.702 28 8.243
8 H.H. 219.434 9 24.382 29 7.567
9 HUN-A 162.322 15 10.821 19 8.543
10 8===D 156.713 14 11.194 19 8.248
11 FLAG 148.931 2 74.466 15 9.929
12 Rock 116.067 7 16.581 14 8.291
13 NH 86.341 6 14.390 10 8.634
14 MCL 78.721 6 13.120 9 8.747
15 Egyed 61.613 1 61.613 7 8.802
16 Only 42.042 1 42.042 4 10.511
17 =DLM= 40.834 2 20.417 5 8.167
18 Neex 33.050 1 33.050 5 6.610
19 Sz-H 31.072 5 6.214 7 4.439
20 ERD 20.455 2 10.228 2 10.228
21 fdfd 16.039 2 8.020 2 8.020
22 RPA 13.506 1 13.506 1 13.506
23 HUNS 13.163 1 13.163 2 6.582
24 xxxx 12.811 1 12.811 1 12.811
25 TWD 12.811 1 12.811 1 12.811
le >>>
Helyezés:
Klán rövidítése:
Klánnév: