Térkép Ranglista

Ranglista

Klánok
Játékosok
Könnyített világ végjáték
Kontinens Klánjai
Kontinens Játékosai
Legyőzött ellenfelek (klán)
Legyőzött ellenfelek
Eredmények
Egy nap alatt
Háborúk
Helyezés Klánnév Összes pont Tagok Átlagpont játékosonként Falvak Átlagpont falvanként
1 HFL 9.769.547 36 271.376 1089 8.971
2 HFL. 7.823.331 38 205.877 922 8.485
3 SKD 7.507.038 34 220.795 798 9.407
4 TEPI 1.773.286 1 1.773.286 171 10.370
5 FLAG 476.140 2 238.070 53 8.984
6 ECSE 424.870 15 28.325 55 7.725
7 SD 332.873 9 36.986 43 7.741
8 JÁTÉK 322.630 1 322.630 40 8.066
9 MCD 156.142 7 22.306 18 8.675
10 =DLM= 155.001 3 51.667 17 9.118
11 NH 151.752 12 12.646 20 7.588
12 DAI 141.942 9 15.771 22 6.452
13 FTYMSK 115.540 2 57.770 14 8.253
14 H.H. 96.709 12 8.059 14 6.908
15 Rock 94.474 3 31.491 17 5.557
16 MCL 85.450 7 12.207 11 7.768
17 ATL. 76.198 2 38.099 17 4.482
18 TNG 22.917 1 22.917 5 4.583
19 HUNS 20.183 2 10.092 2 10.092
20 Only 17.494 1 17.494 3 5.831
21 R. D 15.063 1 15.063 2 7.532
22 Bb 14.886 1 14.886 3 4.962
23 VHL 10.003 1 10.003 1 10.003
24 M4 9.150 1 9.150 1 9.150
25 Hv 3.230 1 3.230 1 3.230
le >>>
Helyezés:
Klán rövidítése:
Klánnév: