Térkép Ranglista

Ranglista

Klánok
Játékosok
Könnyített világ végjáték
Kontinens Klánjai
Kontinens Játékosai
Legyőzött ellenfelek (klán)
Legyőzött ellenfelek
Eredmények
Egy nap alatt
Háborúk
Helyezés Klánnév Összes pont Tagok Átlagpont játékosonként Falvak Átlagpont falvanként
1 HFL 30.611.490 36 850.319 3173 9.647
2 HFL. 13.889.800 31 448.058 1464 9.488
3 SKD 12.491.273 16 780.705 1267 9.859
4 TEPI 5.762.626 1 5.762.626 528 10.914
5 ECSE 844.948 22 38.407 86 9.825
6 SD 276.461 3 92.154 30 9.215
7 MCD 220.781 5 44.156 22 10.036
8 8===D 197.675 11 17.970 22 8.985
9 HUN-A 179.216 15 11.948 20 8.961
10 FLAG 131.435 1 131.435 13 10.110
11 NH 82.830 4 20.708 8 10.354
12 H.H. 78.030 4 19.508 11 7.094
13 Egyed 67.948 1 67.948 7 9.707
14 MCL 60.703 4 15.176 7 8.672
15 Rock 52.579 4 13.145 6 8.763
16 Only 52.545 1 52.545 5 10.509
17 =DLM= 41.199 2 20.600 5 8.240
18 RPA 13.506 1 13.506 1 13.506
19 ERD 13.506 1 13.506 1 13.506
20 TWD 12.811 1 12.811 1 12.811
21 HUNS 12.476 1 12.476 1 12.476
22 Ny. 12.164 1 12.164 1 12.164
23 M-SZ-C 11.091 1 11.091 1 11.091
24 mt 9.792 1 9.792 1 9.792
25 akti 9.497 1 9.497 1 9.497
le >>>
Helyezés:
Klán rövidítése:
Klánnév: