Térkép Ranglista

Ranglista

Klánok
Játékosok
Könnyített világ végjáték
Kontinens Klánjai
Kontinens Játékosai
Legyőzött ellenfelek (klán)
Legyőzött ellenfelek
Eredmények
Egy nap alatt
Háborúk
Helyezés Klánnév Összes pont Tagok Átlagpont játékosonként Falvak Átlagpont falvanként
1 HFL 40.273.669 36 1.118.713 3988 10.099
2 HFL. 17.449.637 30 581.655 1781 9.798
3 TEPI 5.815.531 1 5.815.531 532 10.931
4 SKD 1.146.908 8 143.364 124 9.249
5 ECSE 975.298 21 46.443 95 10.266
6 Szikla 420.345 2 210.173 40 10.509
7 SD 325.947 3 108.649 34 9.587
8 HUN-A 239.631 18 13.313 24 9.985
9 8===D 214.805 9 23.867 23 9.339
10 MCD 170.193 3 56.731 17 10.011
11 FLAG 131.435 1 131.435 13 10.110
12 Egyed 67.948 1 67.948 7 9.707
13 Only 62.067 1 62.067 6 10.345
14 MCL 55.172 3 18.391 6 9.195
15 NH 53.966 3 17.989 5 10.793
16 Rock 38.566 3 12.855 4 9.642
17 =DLM= 34.095 1 34.095 4 8.524
18 H.H. 29.128 3 9.709 3 9.709
19 RPA 13.506 1 13.506 1 13.506
20 ERD 13.506 1 13.506 1 13.506
21 TWD 13.096 1 13.096 1 13.096
22 Ny. 12.811 1 12.811 1 12.811
23 mt 9.845 1 9.845 1 9.845
24 AS 9.507 1 9.507 0 0
25 M-SZ-C 9.404 1 9.404 1 9.404
le >>>
Helyezés:
Klán rövidítése:
Klánnév: