Térkép Ranglista

Ranglista

Klánok
Játékosok
Könnyített világ végjáték
Kontinens Klánjai
Kontinens Játékosai
Legyőzött ellenfelek (klán)
Legyőzött ellenfelek
Eredmények
Egy nap alatt
Háborúk
Helyezés Klánnév Összes pont Tagok Átlagpont játékosonként Falvak Átlagpont falvanként
1 HFL 13.775.998 39 353.231 1616 8.525
2 SKD 8.169.535 29 281.708 944 8.654
3 HFL. 7.981.469 32 249.421 936 8.527
4 TEPI 2.211.134 1 2.211.134 242 9.137
5 FLAG 632.773 3 210.924 68 9.305
6 ECSE 460.856 22 20.948 58 7.946
7 JÁTÉK 384.358 1 384.358 40 9.609
8 SD 351.284 7 50.183 40 8.782
9 Rock 280.970 9 31.219 31 9.064
10 H.H. 268.531 13 20.656 35 7.672
11 MCD 214.016 8 26.752 23 9.305
12 =DLM= 185.264 5 37.053 20 9.263
13 MCL 164.966 13 12.690 25 6.599
14 DAI 123.384 7 17.626 16 7.712
15 NH 118.418 11 10.765 16 7.401
16 Only 31.529 1 31.529 3 10.510
17 ATL. 29.915 1 29.915 9 3.324
18 TWD 12.314 1 12.314 1 12.314
19 HUNS 12.237 1 12.237 1 12.237
20 ??? 11.758 1 11.758 1 11.758
21 HELL 11.047 1 11.047 1 11.047
22 H.I.N 3.990 1 3.990 1 3.990
23 ERD 2.170 1 2.170 1 2.170
24 WNK 264 1 264 0 0
Helyezés:
Klán rövidítése:
Klánnév: