Térkép Ranglista

Ranglista

Klánok
Játékosok
Világ dominancia
Kontinens Klánjai
Kontinens Játékosai
Legyőzött ellenfelek (klán)
Legyőzött ellenfelek
Eredmények
Egy nap alatt
Háborúk
Helyezés Név Klán Pont Falvak Átlagpont falvanként
1 Papuli HFL 6.019.424 490 12285
2 kisbéka HFL 5.920.487 489 12107
3 rekus333 HFL 4.342.154 436 9959
4 AtyaHUN HFL 3.898.878 345 11301
5 Dokimano HFL 3.746.033 309 12123
6 510viktor HFL 3.319.627 319 10406
7 -BeRightBack- HFL 2.722.504 255 10676
8 ordsu HFL 2.653.654 263 10090
9 Antos HFL 2.473.575 252 9816
10 Rob Halford HFL 2.193.461 235 9334
11 zsemlemorzsa HFL 2.180.961 227 9608
12 Meklod HFL. 2.107.731 176 11976
13 Sir Titi HFL 2.001.400 168 11913
14 Jezabel1 HFL 1.824.271 168 10859
15 Arameus HFL 1.755.256 156 11252
16 petike111 HFL 1.732.000 163 10626
17 seferke HFL 1.559.877 128 12187
18 Gagyi Lovag HFL 1.347.917 127 10614
19 Adaxeda HFL 1.339.470 134 9996
20 joecrazy HFL 1.321.964 128 10328
21 masni HFL 1.251.858 147 8516
22 csiki1953 HFL 1.250.662 106 11799
23 Bence385 HFL 1.078.496 86 12541
24 gasampu HFL 973.631 96 10142
25 kupci HFL 864.982 77 11234
le >>>
Helyezés:
Keresés: