Térkép Ranglista

Ranglista

Klánok
Játékosok
Könnyített világ végjáték
Kontinens Klánjai
Kontinens Játékosai
Legyőzött ellenfelek (klán)
Legyőzött ellenfelek
Eredmények
Egy nap alatt
Háborúk
Helyezés Név Klán Pont Falvak Átlagpont falvanként
176 pimre DAI 12.303 2 6152
177 tibor70 NH 12.164 1 12164
178 Phobos15 NH 12.164 1 12164
179 Simi10 DAI 12.156 1 12156
180 handler 12.091 2 6046
181 Tapi74 11.817 1 11817
182 -2023Zanussi2023- MCL 11.793 1 11793
183 =Fantom= SKD 11.602 1 11602
184 Ne0xy ECSE 11.341 2 5671
185 fekastreat 11.331 1 11331
186 kobra53 11.293 1 11293
187 Black555 DAI 10.973 1 10973
188 kurafi40 HUNS 10.801 1 10801
189 miklos52 SKD 10.646 1 10646
190 Forstraven NH 10.547 1 10547
191 AK63 H.H. 10.523 1 10523
192 Anonime.. 10.505 1 10505
193 Jak23 HFL. 10.485 1 10485
194 Norbert88 NH 10.475 1 10475
195 BlackeX H.H. 10.389 1 10389
196 zsoltika1999 10.353 1 10353
197 Kotnyeles H.H. 10.336 1 10336
198 ipasztor7 10.289 1 10289
199 Himura Kensin 10.212 1 10212
200 sirpil 10.003 1 10003
<<< fel le >>>
Helyezés:
Keresés: